Data last pulled: 2026-06-28 06:31. This dashboard tracks unit renovation status, rent-ready progress, expected completion timing, and leasing priority for Elsinore Apartments LLC and Fitch Apartments LLC.
Portfolio Snapshot
Elsinore Apartments LLC + Fitch Apartments LLC
Operational status of units in the renovation / rent-ready pipeline. Fields marked TBD or pending review require confirmation from property management/construction.
76
Units Tracked
69
Vacant
1
Under Renovation
41
Renovation Needed
17
Rent Ready / Leased
42
Active Pipeline
Status Mix
Combined status count
1
Under Renovation
41
Renovation Needed
12
Rent Ready
5
Rent Ready / Leased
17
Vacant / Needs Review
Immediate Review
New Vacancies / Renovation Candidates
No newly detected vacancy/renovation candidates since the prior published pull.
0
Action Pipeline
Units needing renovation or review
| Property | Building | Unit | Beds | Status | Turn Type | Leasing Impact | Expected Completion | Move-out | Public Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsinore Apartments | 5108 | 5108-007 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5112 | 5112-001 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5112 | 5112-002 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Conversion, Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5112 | 5112-005 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Conversion, Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5112 | 5112-008 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Conversion, Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5112 | 5112-011 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5117 | 5117-102 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5117 | 5117-201 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5117 | 5117-101 | 1 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Vacant; field/status review pending |
| Elsinore Apartments | 5117 | 5117-202 | 1 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Market |
| Elsinore Apartments | 5311 | 5311-103 M | 5 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Merger Candidate, Turn in Progress |
| Elsinore Apartments | 5311 | 5311-111 M | 5 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Turn in Progress, Merger Candidate |
| Elsinore Apartments | 5312 | 5312-101 C | 4 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | TBD | Not provided | Rent Ready, Turn in Progress |
| Elsinore Apartments | 5312 | 5312-301 | 3 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Subsidy, DCHA |
| Elsinore Apartments | 5313 | 5313-317 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5313 | 5313-314 | 2 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Subsidy, RRH Program |
| Elsinore Apartments | 5313 | 5313-322 | 2 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Vacant; field/status review pending |
| Elsinore Apartments | 5315 | 5315-531 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5315 | 5315-535 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5315 | 5315-525 | 2 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Subsidy, DCHA |
| Elsinore Apartments | 5317 | 5317-740 | ? | Under Renovation | Unclassified | High / Fastest Leasing Impact | TBD | Not provided | Turn in Progress |
| Elsinore Apartments | 5317 | 5317-736 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5317 | 5317-742 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5317 | 5317-743 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5317 | 5317-741 | 2 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Market |
| Elsinore Apartments | 5319 | 5319-947 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5319 | 5319-950 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5321 | 5321-161 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5321 | 5321-165 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5321 | 5321-168 M | 5 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Merger Candidate, Renovation Needed, Not Started |
| Elsinore Apartments | 5323 | 5323-370 | 2 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Vacant; field/status review pending |
| Elsinore Apartments | 5323 | 5323-374 | 2 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Vacant; field/status review pending |
| Elsinore Apartments | 5330 | 5330-003 C | 3 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5330 | 5330-004 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5330 | 5330-008 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5330 | 5330-012 C | 3 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Converted, Renovation Needed |
| Elsinore Apartments | 5330 | 5330-011 | 3 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | RRH Program, Subsidy |
| Fitch Apartments | 351 | 351-11 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 351 | 351-5 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 351 | 351-8 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 5033 | 5033-2 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Conversion, Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 5033 | 5033-5 | 3 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 5033 | 5033-7 | 1 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Market |
| Fitch Apartments | 5033 | 5033-9 | 3 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Subsidy, DCHA |
| Fitch Apartments | 5040 | 5040-13 | 3 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 5040 | 5040-2 M | 5 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Merger Candidate, Renovation Needed, Rent Ready |
| Fitch Apartments | 5040 | 5040-3 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 5040 | 5040-6 M | 5 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed, Merger Candidate |
| Fitch Apartments | 5040 | 5040-8 | 3 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 5040 | 5040-9 | 3 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 5040 | 5040-16 | 3 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Subsidy, DCHA |
| Fitch Apartments | 5216 | 5216-11 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 5216 | 5216-12 | 3 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 5216 | 5216-3 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 5216 | 5216-2 | 2 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Down Unit |
| Fitch Apartments | 5218 | 5218-12 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 5220 | 5220-4 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Down Unit, Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 5220 | 5220-6 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| Fitch Apartments | 5220 | 5220-8 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
Property Detail
Elsinore Apartments
50
Total Units Tracked
44
Vacant
1
Under Renovation
23
Renovation Needed
13
Rent Ready / Leased
24
Active Renovation Pipeline
Building roll-up
| Building | Units | Vacant | Under Reno | Reno Needed | Needs Review | Ready/Leased |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5112 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 5117 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5311 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5312 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5313 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5315 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5317 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 5319 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5321 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 5323 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5330 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Unit-level status
| Building | Unit | Beds | Status | Turn Type | Leasing Impact | Expected Completion | Move-out | Public Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 5108-007 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5108 | 5108-003 M | 5 | Rent Ready / Leased | — | — | N/A | Not provided | Rent Ready, Leased |
| 5112 | 5112-001 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5112 | 5112-002 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Conversion, Renovation Needed |
| 5112 | 5112-005 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Conversion, Renovation Needed |
| 5112 | 5112-008 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Conversion, Renovation Needed |
| 5112 | 5112-011 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5112 | 5112-010 M | 5 | Rent Ready | — | — | N/A | Not provided | Rent Ready, Merged |
| 5117 | 5117-102 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5117 | 5117-201 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5117 | 5117-101 | 1 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Vacant; field/status review pending |
| 5117 | 5117-202 | 1 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Market |
| 5311 | 5311-103 M | 5 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Merger Candidate, Turn in Progress |
| 5311 | 5311-111 M | 5 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Turn in Progress, Merger Candidate |
| 5312 | 5312-101 C | 4 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | TBD | Not provided | Rent Ready, Turn in Progress |
| 5312 | 5312-301 | 3 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Subsidy, DCHA |
| 5313 | 5313-317 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5313 | 5313-314 | 2 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Subsidy, RRH Program |
| 5313 | 5313-322 | 2 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Vacant; field/status review pending |
| 5315 | 5315-531 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5315 | 5315-535 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5315 | 5315-528 | 2 | Rent Ready / Leased | — | — | N/A | Not provided | Rent Ready, Leased |
| 5315 | 5315-525 | 2 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Subsidy, DCHA |
| 5317 | 5317-740 | ? | Under Renovation | Unclassified | High / Fastest Leasing Impact | TBD | Not provided | Turn in Progress |
| 5317 | 5317-736 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5317 | 5317-742 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5317 | 5317-743 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5317 | 5317-739 | 2 | Rent Ready | — | — | N/A | Not provided | Renovation Needed |
| 5317 | 5317-744 | 2 | Rent Ready | — | — | N/A | Not provided | Market |
| 5317 | 5317-745 | 2 | Rent Ready | — | — | N/A | Not provided | Rent Ready, Turn in Progress, Not Showable |
| 5317 | 5317-741 | 2 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Market |
| 5319 | 5319-947 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5319 | 5319-950 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5319 | 5319-951 | 2 | Rent Ready | — | — | N/A | Not provided | Rent Ready, Turn in Progress, Not Showable |
| 5319 | 5319-955 | 2 | Rent Ready | — | — | N/A | Not provided | Rent Ready, Turn in Progress, Not Showable |
| 5321 | 5321-161 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5321 | 5321-165 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5321 | 5321-168 M | 5 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Merger Candidate, Renovation Needed, Not Started |
| 5321 | 5321-163 | 2 | Rent Ready | — | — | N/A | Not provided | Renovation Needed |
| 5321 | 5321-167 M | 5 | Rent Ready / Leased | — | — | N/A | Not provided | Rent Ready, Leased, Merged |
| 5323 | 5323-377 | 1 | Rent Ready | — | — | N/A | Not provided | Rent Ready |
| 5323 | 5323-381 | 1 | Rent Ready | — | — | N/A | Not provided | Rent Ready |
| 5323 | 5323-379 M | 5 | Rent Ready / Leased | — | — | N/A | Not provided | Rent Ready, Merged |
| 5323 | 5323-370 | 2 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Vacant; field/status review pending |
| 5323 | 5323-374 | 2 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Vacant; field/status review pending |
| 5330 | 5330-003 C | 3 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5330 | 5330-004 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5330 | 5330-008 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5330 | 5330-012 C | 3 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Converted, Renovation Needed |
| 5330 | 5330-011 | 3 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | RRH Program, Subsidy |
Property Detail
Fitch Apartments
26
Total Units Tracked
25
Vacant
Under Renovation
18
Renovation Needed
4
Rent Ready / Leased
18
Active Renovation Pipeline
Building roll-up
| Building | Units | Vacant | Under Reno | Reno Needed | Needs Review | Ready/Leased |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5033 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5040 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 5216 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5218 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5220 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Unit-level status
| Building | Unit | Beds | Status | Turn Type | Leasing Impact | Expected Completion | Move-out | Public Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 351-11 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 351 | 351-5 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 351 | 351-8 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5033 | 5033-2 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Conversion, Renovation Needed |
| 5033 | 5033-5 | 3 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5033 | 5033-14 M | 5 | Rent Ready | — | — | N/A | Not provided | Rent Ready, Merged |
| 5033 | 5033-7 | 1 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Market |
| 5033 | 5033-9 | 3 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Subsidy, DCHA |
| 5040 | 5040-13 | 3 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5040 | 5040-2 M | 5 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Merger Candidate, Renovation Needed, Rent Ready |
| 5040 | 5040-3 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5040 | 5040-6 M | 5 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed, Merger Candidate |
| 5040 | 5040-8 | 3 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5040 | 5040-9 | 3 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5040 | 5040-16 | 3 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Subsidy, DCHA |
| 5216 | 5216-11 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5216 | 5216-12 | 3 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5216 | 5216-3 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5216 | 5216-2 | 2 | Vacant / Needs Review | — | Pending review | N/A | Not provided | Down Unit |
| 5218 | 5218-12 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5218 | 5218-6 M | 5 | Rent Ready | — | — | N/A | Not provided | Merged, Rent Ready |
| 5218 | 5218-7 M | 5 | Rent Ready / Leased | — | — | N/A | Not provided | Merged, Rent Ready, Leased |
| 5220 | 5220-4 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Down Unit, Renovation Needed |
| 5220 | 5220-6 | 1 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5220 | 5220-8 | 2 | Renovation Needed | Unclassified | TBD / Needs Scope | TBD | Not provided | Renovation Needed |
| 5220 | 5220-10 M | 5 | Rent Ready | — | — | N/A | Not provided | Rent Ready, Merged |